Đặc điểm nổi bật
Bộ Lưu Điện Santak 1000 Blazer E điện áp 220v, hiệu suất >90%, loại kín khí không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm
Bộ Lưu Điện Santak 1000 Blazer E
- Giá : 4.250.000 VNĐ ( Giá chưa bao gồm VAT )
- Miễn phí giao hàng trong nội thành TPHCM
-
MUA NGAY
Giao hàng tận nơi trên toàn quốc
Thêm Vào Giỏ Hàng - Hướng dẫn mua hàng online
TP HCM: Số 88B Đường 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Hotline: (028) 73 00 99 73 0933.93.93.67
HÀ NỘI: 105 đường Louis 7 KĐT Louis City, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: (024) 73 00 99 73 0965.600.737
ĐÀ NẴNG: Số 385B Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
Hotline: (023) 66 51 38 30 0938.050.288
Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến thứ 6. T7 và CN từ 8h - 17h30
- Bảo hành 36 tháng chuyên nghiệp
- Đổi hàng trong 7 ngày nếu bị lỗi kỹ thuật từ NSX
- Giao nhanh trong 1-2 giờ tại TpHCM và Hà Nội
- Cam kết giá bình ổn nhất thị trường
- Xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu của khách hàng
Thông tin chi tiết
Bộ lưu điện UPS Santak Offline Blazer 1000E mang đến giải pháp dự phòng hoàn hảo cho các thiết bị điện.
1000VA/600W, Vỏ nhựa
Lưu 18'/ 2 PC 15"
Tự động nạp điện cho ắc qui
Bộ lưu điện UPS SANTAK Blazer 1000E được sản xuất theo công nghệ Line Interactive; có hình dạng, kích thước và các chức năng tương tự SANTAK Blazer nhưng được cải tiến để dễ thích nghi hơn.
Vỏ thiết bị được thay đổi sang chất liệu nhựa nên nhẹ và dễ sử dụng. UPS SANTAK Blazer 1000E cung cấp cho các thiết bị một nguồn điện ổn định và tin cậy.
Tính năng nổi bật:
Bảo vệ chống sét cho đường dây điện thoại và mô-đem
Có chức năng tự nạp điện cho ắc-qui dù bộ lưu điện Santak đang ở chế độ tắt và tự khởi động lại khi nguồn điện lưới hồi phục.
Điều khiển từ xa và thiết lập các thông số của UPS bằng phần mềm Winpower thông qua cổng USB của máy tính.
Bình ắc qui kín, không cần bảo dưỡng.
Chức năng tiết kiệm điện năng.
Ngưỡng điện áp vào rộng.
Tương thích với máy phát điện.
Kết nối USB
>>>> Tham khảo thêm sản phẩm tại đây :
Thông số kỹ thuật
NGUỒN VÀO | ||
Điện áp danh định | 220 VAC | |
Ngưỡng điện áp | 162 ~ 268 VAC | |
Tần số danh định | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) | |
NGUỒN RA | ||
Công suất | 1000 VA / 600 W | |
Điện áp | 220 VAC ± 10% (Chế độ ắc qui) | |
Dạng sóng | Sóng bước | |
Tần số | 50 Hz ± 1 Hz (Chế độ ắc qui) | |
Hiệu suất | > 95% (Chế độ điện lưới) | |
Khả năng chịu quá tải | 110% (+20% / -10%) tắt UPS sau 5 phút và báo lỗi | |
ẮC QUI | ||
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. | |
Thời gian lưu điện | 1 PC, màn hình 15" | 36 phút |
2 PC, màn hình 15" | 18 phút | |
GIAO DIỆN | ||
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Nút tắt nguồn | |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. | |
Cổng giao tiếp | USB, RJ45 | |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống. | |
Thời gian chuyển mạch | 2 ~ 6 mili giây (Tối đa 10 mili giây) | |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oc | |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20 ~ 90%, không kết tụ hơi nước. | |
TIÊU CHUẨN | ||
Độ ồn khi máy hoạt động | 40 dB không tính còi báo | |
Chuẩn an toàn điện | CE Mark | |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (R x D x C) (mm) | 145 x 205 x 399 | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 9.6 |
Bộ Lưu Điện Santak 1000 Blazer E
NGUỒN VÀO | ||
Điện áp danh định | 220 VAC | |
Ngưỡng điện áp | 162 ~ 268 VAC | |
Tần số danh định | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) | |
NGUỒN RA | ||
Công suất | 1000 VA / 600 W | |
Điện áp | 220 VAC ± 10% (Chế độ ắc qui) | |
Dạng sóng | Sóng bước | |
Tần số | 50 Hz ± 1 Hz (Chế độ ắc qui) | |
Hiệu suất | > 95% (Chế độ điện lưới) | |
Khả năng chịu quá tải | 110% (+20% / -10%) tắt UPS sau 5 phút và báo lỗi | |
ẮC QUI | ||
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. | |
Thời gian lưu điện | 1 PC, màn hình 15" | 36 phút |
2 PC, màn hình 15" | 18 phút | |
GIAO DIỆN | ||
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Nút tắt nguồn | |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. | |
Cổng giao tiếp | USB, RJ45 | |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống. | |
Thời gian chuyển mạch | 2 ~ 6 mili giây (Tối đa 10 mili giây) | |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oc | |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20 ~ 90%, không kết tụ hơi nước. | |
TIÊU CHUẨN | ||
Độ ồn khi máy hoạt động | 40 dB không tính còi báo | |
Chuẩn an toàn điện | CE Mark | |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (R x D x C) (mm) | 145 x 205 x 399 | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 9.6 |
Có 0 bình luận